Wasliet Ġodda fil-Maħżen Bonded
Aqra aktar 0102030405060708091011121314-il sena
L-Aħħar Stokks tal-Panel
Aqra aktarDaqs tal-Panel | Jannar 2025 | Frar 2025 | Marzu 2025 |
---|---|---|---|
32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
Folji tad-Data ta' Opencell
Aqra aktarMudell tal-Panel | Marka | Daqs |
---|---|---|
DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
PT430CT03-14 | ĦKĊ | 43" |
HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304

dwarna
Imwaqqfa fl-2002, QF Electronics kibret f'fornitur ewlieni fl-industrija tal-pannelli tat-televiżjoni, billi toffri soluzzjonijiet komprensivi biex tissodisfa l-ħtiġijiet li qed jevolvu tal-imsieħba tagħna. Bil-firxa estensiva ta' prodotti tagħna u l-kapaċitajiet qawwija tal-katina tal-provvista, sirna fornitur fdat ta' post wieħed għall-marki u d-daqsijiet kollha tal-pannelli tat-televiżjoni.
- 27 +Esperjenza fl-Industrija
- 100 +Teknoloġija Ewlenija
- 200 +Professjonisti
- 5000 +Klijenti Sodisfatti
01